Широкоформатный принтер Jetrix KX7
- Описание
- Технические характеристики
- Расходные материалы
- Образцы печати
- Фото
- Видео
Описание
Новая серия JETRIX KX7 - надежный, производительный и функциональный. Обладает возможностью установки по две головы на цвет со специальными УФ-чернилами для более быстрой сушки и лучшего сцепления на любом материале, с насыщенной яркой цветопередачей.
• Рабочий стол 2500 x 3060 мм
• Максимальная ширина рулонного материала 2190 мм
• Konica Minolta 1024 SH 6 пиколитров
Технические характеристики
Спецификация
| Модель | KX7 | KX7V | KX7D | KX7DV | |||
| Размер печатающего стола | 2500 х 3060 мм | ||||||
| Максимальная ширина рулона | 2190 мм | ||||||
| Разрешение | До 1440 dpi | ||||||
| Тип печатающей головы | Konica Minolta 1024SH/6 pl | ||||||
| Количество печатающих голов | 6 | 7 | 12 | 14 | |||
| Цветовая конфигурация | CMYK+2W | CMYK+W+V/P1 | 2CMYK+4W | 2CMYK+4W+2V/P1 | |||
| Скорость печати, кв.м/час | |||||||
| Production | 30 | 30 | 60 | 60 | |||
| Quality 1 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||
| Quality 2 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||
| Fine art | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
| Технические характеристики | |||||||
| Тип чернил | UV InkTec (Южная Корея) | ||||||
| Расход | 4–7 мл / м2 | ||||||
| Необходимость грунтовки | Опционально | ||||||
| Опция печати лаком | Да | ||||||
| Опция печати праймером | Да | ||||||
| Опция печати на рулонах | Опционально | ||||||
| Опции печатающего стола | Вакуумный | ||||||
| Система отверждения | UV лампа | ||||||
| Толщина запечатываемого материала | до 100 мм | ||||||
| Система подачи чернил | Автоматическая, вакуум | ||||||
| Интерфейс USB | Сетевой интерфейс | ||||||
| РИП | Caldera, Onyx, Wasatch Rip software | ||||||
| Требования к рабочей станции | Linux, MacOS, процессор - 2500 Гц, ОЗУ - 512 Мб, свободное место на жестком диске - 10 Гб | ||||||
| Материалы для печати | лист и рулон (стекло, металл, пластик, дерево, пенокартон, керамика и т.д.) | ||||||
| Условия эксплуатации | Температура: 18-26°С, влажность: 20-50%, 0,5~0,65 MPa | ||||||
| Требования по электричеству | 380 V, 3 фазы, 4-проводное, 50/60 Hz | ||||||
| Габариты принтера | 4030 х 4220 х 1440 мм | ||||||
| Вес нетто | 2000 кг | ||||||















































